Loot Drop Tables Reference
This page contains a table specifying which items exist in which of the game's drop tables. As the exact percentage for each drop is variable per account (based on all items owned and story progression), specific percentages cannot be specified in a fixed drop table. This reference page can however assist in knowing what items can drop out of which drop tables which themselves correspond to specific game activities. This allows planning where to try to obtain them accordingly.
Challenge01 corresponds to Blue missions and Challenge02 corresponds to Red missions, both in the Missions DLC. From the table, only the weapons are exclusive to specific challenge missions and there are a number of pets/cosmetics that can drop from Phase 2 or Phase 3 of either Red or Blue missions.
Generated from server/static-data/serverData.json, server/static-data/metagameplay.json, and server/StreamingAssets/levels/*/mapdata.json.
INFO
This table is based off the corresponding document on the server repository.
Assumptions
- Each item appears once, in exactly one item-type table.
SourceLootTablesare mapdata-linked loot roots where that item is present after recursive flattening.SoldInShopandShopPriceare derived fromShopListDefinitionsinmetagameplay.json.- This reference is membership-based (drop availability), not weighted chance percentages.
Coverage
- Levels with loot roots: 55
- Root loot tables used: 13
- Unique items in mission loot: 475
- Loot table definitions parsed: 40
Items By Type
Automatics
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Automatics_AresExecutiveProtector_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22, 17800 | |
| Automatics_AresExecutiveProtector_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22, 19800 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 9400 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 123, 16800 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 16400 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22200 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 24700 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 49600 | |
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Automatics_FnP93Praetor_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 248000 | |
| Automatics_HkG38_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22200 | |
| Automatics_HkG38_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 24700 | |
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 6900 | |
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 12500 | |
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 13100 | |
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 39700 | |
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Automatics_IngramSmartgun_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 198400 | |
| Automatics_Mag5Mg_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 26600 | |
| Automatics_Mag5Mg_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 29700 | |
| Automatics_ModSkua_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Automatics_ModSkua_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No | ||
| Automatics_SkuaDmr_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 31200 | |
| Automatics_SkuaDmr_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 59500 | |
| Automatics_SkuaDmr_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Automatics_SkuaDmr_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 297600 |
Blade
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Blade_Cleaver_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 5100 | |
| Blade_Cleaver_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 9200 | |
| Blade_Cleaver_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 43900 | |
| Blade_Cleaver_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Blade_Cleaver_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 219500 | |
| Blade_Katana_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 6900 | |
| Blade_Katana_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 11500 | |
| Blade_Katana_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 13100 | |
| Blade_Katana_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 17700 | |
| Blade_Katana_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 19700 | |
| Blade_Laser_Katana_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Blade_Laser_Katana_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No | ||
| Blade_Macuahuitl_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 9200 | |
| Blade_Macuahuitl_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 9700 | |
| Blade_Macuahuitl_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 13100 | |
| Blade_Macuahuitl_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14600 | |
| Blade_Macuahuitl_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 29300 | |
| Blade_Macuahuitl_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Blade_Macuahuitl_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 146300 | |
| Blade_VibroBlade_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 19600 | |
| Blade_VibroBlade_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 21900 | |
| Blade_VibroBlade_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 43900 | |
| Blade_VibroBlade_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Blade_VibroBlade_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 219500 |
Club
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Club_FoldingSpade_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 6000 | |
| Club_FoldingSpade_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 10700 | |
| Club_FoldingSpade_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 11300 | |
| Club_FoldingSpade_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15300 | |
| Club_FoldingSpade_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 17000 | |
| Club_NailBoard_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 4400 | |
| Club_NailBoard_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 8000 | |
| Club_NailBoard_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 31600 | |
| Club_NailBoard_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Club_NailBoard_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 158100 | |
| Club_ShockMace_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 11900 | |
| Club_ShockMace_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 12500 | |
| Club_ShockMace_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 17000 | |
| Club_ShockMace_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 18900 | |
| Club_ShockMace_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 37900 | |
| Club_ShockMace_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Club_ShockMace_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 189700 | |
| Club_Sledgehammer_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Club_Sledgehammer_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No | ||
| Club_Tonfa_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 11300 | |
| Club_Tonfa_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 12600 | |
| Club_Tonfa_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 25300 | |
| Club_Tonfa_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Club_Tonfa_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 126500 |
Conjuring
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Conjuring_CombatFocus_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 7800 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14800 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 20000 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22300 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23400 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 44600 | |
| Conjuring_CombatFocus_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Conjuring_CombatFocus_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 223200 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 7800 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14000 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14800 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 20000 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 22300 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23400 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 67000 | |
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Conjuring_ConjuringFocus_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 334800 | |
| Conjuring_Summoning_Focus_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Conjuring_Summoning_Focus_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No |
Hacking
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Hacking_Aztecha200_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 10300 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15600 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 21100 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23500 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 24700 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 47100 | |
| Hacking_Aztecha200_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Hacking_Aztecha200_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 235600 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 8200 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14800 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15600 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 21100 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23500 | |
| Hacking_Mcd1Deck_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 24700 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 19500 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 26400 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 29400 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 30900 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 58900 | |
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Hacking_MicrodeckSummit_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 294500 | |
| Hacking_Renraku_Tsurugi_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Hacking_Renraku_Tsurugi_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No |
Pistol
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Pistol_AresLightfire_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 5500 | |
| Pistol_AresLightfire_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 9800 | |
| Pistol_AresLightfire_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 12900 | |
| Pistol_AresLightfire_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 39100 | |
| Pistol_AresLightfire_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Pistol_AresLightfire_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 195300 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 6800 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 10300 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15600 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 16400 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 31200 | |
| Pistol_AresPredator_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Pistol_AresPredator_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 156200 | |
| Pistol_CavalierDeputy_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 19500 | |
| Pistol_CavalierDeputy_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 20500 | |
| Pistol_Haemmerli620s_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 17500 | |
| Pistol_Mod_Haemmerli_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Pistol_Mod_Haemmerli_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No | ||
| Pistol_SkSpraydown_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14000 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14700 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15500 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23400 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 24600 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 46900 | |
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Pistol_SuperWarhawk_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 234400 |
Rigging
| IconImage | ItemId | SourceLootTables | SoldInShop | ShopPrice |
|---|---|---|---|---|
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 10000 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_02 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 17900 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_03 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 15100 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_04 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 20400 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_05 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 28400 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_06 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 23900 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_08 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 57000 | |
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_09 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | No | ||
| Rigging_ControlRigInterface_Tier_10 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 285200 | |
| Rigging_MCT_Drone_Web_Blue_Tier_07 | Challenge01Phase03LootTable | No | ||
| Rigging_MCT_Drone_Web_Tier_07 | Challenge02Phase03LootTable | No | ||
| Rigging_ModdedRigInterface_Tier_01 | ArmoredChestLootTable, GeneralBigLootTable, GeneralSmallLootTable, OrganHarvestingLootTable, WeaponsLootTable | Yes | 14400 | |
